Tabela rozmiarów – ANDRÉA Dorośli
| Część | XS(CM) | S(CM) | M(CM) | L(CM) |
|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
| Długość przodu | 59,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 |
| Długość rękawa | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| Szerokość pleców | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,5 |
| Szerokość rękawa | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
* Modelka ma 1,60 m wzrostu i ma na sobie rozmiar XS.
Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybrać mniejszy rozmiar.
