Guía de tallas – ANDRÉA adulto
| Parte | XS(IN) | S(IN) | M(IN) | L(IN) |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 22 | 22 ¾ | 23 ½ | 24 ½ |
| Largo delantero | 23 ¼ | 23 ¾ | 24 ½ | 25 |
| Largo de manga | 21 ¼ | 21 ¾ | 22 | 22 ½ |
| Ancho de espalda | 20 | 20 ¾ | 21 ¼ | 21 ¾ |
| Ancho de manga | 7 ½ | 8 ¼ | 9 | 9 ¾ |
* La modelo mide 5'3" y lleva la talla XS.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más pequeña.
