Guía de tallas
| Talla | Estatura(in) | Pecho(in) | Cintura(in) | Cadera(in) |
|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 22 ½–23 ¼ | 15 ¾–17 | 15–15 ¾ | 16 ½–17 ¼ |
| 3–6M | 25 ¼–26 | 17–17 ¾ | 15 ¾–16 ½ | 17 ¼–18 |
| 9M | 28–28 ¾ | 17 ¾–18 ½ | 16 ½–17 ¼ | 18–19 |
| 12M | 30 ¾–31 ½ | 18 ½–19 ¼ | 17 ¼–18 | 19–19 ¾ |
| 24M | 34 ¾–35 ½ | 19 ¼–20 | 18–19 | 19 ¾–20 ½ |
| 3T | 38 ½–39 ¼ | 20 ½–21 ¼ | 19 ¼–20 | 20 ¾–21 ¾ |
| 4T | 42 ½–43 ¼ | 21 ¾–22 ½ | 20 ½–21 ¼ | 22–22 ¾ |
| 5T | 46 ½–47 ¼ | 22 ¾–23 ½ | 21 ¾–22 ½ | 23 ¼–24 |
| 6Y | 50 ½–51 ¼ | 24–24 ¾ | 22 ¾–23 ½ | 24 ½–25 ¼ |
*Las tallas pueden variar ligeramente según el estilo y el corte.
- Estatura (in): Mide la estatura del niño desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies.
- Pecho (in): Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cintura (in): Mide alrededor de la cintura natural, justo por encima del ombligo.
- Cadera (in): Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Si tu hijo está entre dos tallas, te recomendamos elegir la más pequeña.
