Größentabelle – ANDRÉA Damenweste
| Bereich | XS(CM) | S(CM) | M(CM) | L(CM) |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
| Vordere Länge | 59,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 |
| Ärmellänge | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| Rückenbreite | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,5 |
| Oberarmweite | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
* Das Model ist 1,60 m groß und trägt Größe XS.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die kleinere Größe zu wählen.
