Storleksguide – ANDRÉA Vuxna
| Del | XS(CM) | S(CM) | M(CM) | L(CM) |
|---|---|---|---|---|
| Bröst | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
| Framlängd | 59,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 |
| Ärmlängd | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| Ryggbredd | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,5 |
| Armbredd | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
* Modellen är 1,60 m lång och bär storlek XS.
Om du tvekar mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre storleken.
