Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Storleksguide

Ålder Total längd(cm) Halv bröstvidd(cm) Ärmlängd(cm)
0–3 månader 28–30 31–33 15–17
3–6 månader 29,5–31,5 33–35 19–21
9–12 månader 31–33 35–37 21–23
12–18 månader 36–38 39–41 23–25
2 år 39–41 41–43 25–27
3 år 42–44 43–45 27–29
4 år 45–47 45–47 29–31
5 år 48–50 47–49 31–33
  • Total längd (cm): Mät plagget från axelns högsta punkt ner till nederkanten.
  • Halv bröstvidd (cm): Lägg plagget plant och mät från armhåla till armhåla.
  • Ärmlängd (cm): Mät ärmen från axelsömmen till ärmslutet.

Skicka ångerförfrågan

Vänligen fyll i följande formulär för att skicka din ångerförfrågan.