Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Storleksguide

Storlek Längd(cm) Bröst(cm) Midja(cm) Höfter(cm)
0–3 månader 57–59 40–43 38–40 42–44
3–6 månader 64–66 43–45 40–42 44–46
9 månader 71–73 45–47 42–44 46–48
12 månader 78–80 47–49 44–46 48–50
24 månader 88–90 49–51 46–48 50–52
3 år 98–100 52–54 49–51 53–55
4 år 108–110 55–57 52–54 56–58
5 år 118–120 58–60 55–57 59–61
6 år 128–130 61–63 58–60 62–64

*Storlekar kan variera något beroende på modell och passform.

  • Längd (cm): Mät barnets längd från hjässan till fotsulorna.
  • Bröst (cm): Mät runt den bredaste delen av bröstet.
  • Midja (cm): Mät runt den naturliga midjan, precis ovanför naveln.
  • Höfter (cm): Mät runt den bredaste delen av höfterna.

Om du är mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre storleken.

Skicka ångerförfrågan

Vänligen fyll i följande formulär för att skicka din ångerförfrågan.