Guide des tailles – Veste ANDRÉA Adulte
| Partie | XS(CM) | S(CM) | M(CM) | L(CM) |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
| Longueur avant | 59,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 |
| Longueur de manche | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| Largeur de dos | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,5 |
| Largeur de bras | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
* Le modèle mesure 1,60 m et porte la taille XS.
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille inférieure.
