Guía de tallas – ANDRÉA adulto
| Parte | XS(CM) | S(CM) | M(CM) | L(CM) |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
| Largo delantero | 59,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 |
| Largo de manga | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| Ancho de espalda | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,5 |
| Ancho de brazo | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
* La modelo mide 1,60 m y lleva la talla XS.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla inferior.
